
PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
SE KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor : 003/TIMSEL.PANWASLU/XI/2017
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri “Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan legalitas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan” bersama ini kami umumkan nama-nama calon Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Aceh Tengah yang lulus Penelitian Berkas Administrasi sebagai berikut:
| NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA CALON | KECAMATAN | KET | ||
| 1 | 35 | /POKJA.AT/2017 | SYAHIRUDDIN | ATU LINTANG | LULUS | |
| 2 | 160 | /POKJA.AT/2017 | EKA SUSILAWATI | ATU LINTANG | LULUS | |
| 3 | 144 | /POKJA.AT/2017 | SITI MASRUROH | ATU LINTANG | LULUS | |
| 4 | 132 | /POKJA.AT/2017 | SUWARNO, SE | ATU LINTANG | LULUS | |
| 5 | 133 | /POKJA.AT/2017 | RIDUAN ABDULLAH HUDA | ATU LINTANG | LULUS | |
| 6 | 12 | /POKJA.AT/2017 | NILA JULIA A, ST | BEBESEN | LULUS | |
| 7 | 22 | /POKJA.AT/2017 | ZUWARSYAH | BEBESEN | LULUS | |
| 8 | 28 | /POKJA.AT/2017 | ZAMZIARA AFINA | BEBESEN | LULUS | |
| 9 | 46 | /POKJA.AT/2017 | HAMZAH | BEBESEN | LULUS | |
| 10 | 55 | /POKJA.AT/2017 | SUBUR MIKO | BEBESEN | LULUS | |
| 11 | 72 | /POKJA.AT/2017 | HERMANTO, SE | BEBESEN | LULUS | |
| 12 | 78 | /POKJA.AT/2017 | HERI GUSTANDI | BEBESEN | LULUS | |
| 13 | 89 | /POKJA.AT/2017 | ALFI ZARISA M.Pd | BEBESEN | LULUS | |
| 14 | 103 | /POKJA.AT/2017 | ERWIN KONADI | BEBESEN | LULUS | |
| 15 | 104 | /POKJA.AT/2017 | DEDI HIKMAT | BEBESEN | LULUS | |
| 16 | 107 | /POKJA.AT/2017 | BOHARI MUSLIM | BEBESEN | LULUS | |
| 17 | 98 | /POKJA.AT/2017 | JUMARDI | BEBESEN | LULUS | |
| 18 | 126 | /POKJA.AT/2017 | HENRY BAMBANG SETIAWAN | BEBESEN | LULUS | |
| 19 | 185 | /POKJA.AT/2017 | IWAN EDI | BEBESEN | LULUS | |
| 20 | 184 | /POKJA.AT/2017 | M. HANAFIAH,SE | BEBESEN | LULUS | |
| 21 | 139 | /POKJA.AT/2017 | MAULA | BEBESEN | LULUS | |
| 22 | 150 | /POKJA.AT/2017 | DEDY PUTRA | BEBESEN | LULUS | |
| 23 | 197 | /POKJA.AT/2017 | AL HADRI S.Pdi | BEBESEN | LULUS | |
| 24 | 1 | /POKJA.AT/2017 | ARMIKA PUTRA | BIES | LULUS | |
| 25 | 2 | /POKJA.AT/2017 | HAMDANI | BIES | LULUS | |
| 26 | 10 | /POKJA.AT/2017 | SURAHMAN | BIES | LULUS | |
| 27 | 11 | /POKJA.AT/2017 | M. SALEH MH | BIES | LULUS | |
| 28 | 36 | /POKJA.AT/2017 | ZURIATI | BIES | LULUS | |
| 29 | 52 | /POKJA.AT/2017 | SAHDAN | BIES | LULUS | |
| 30 | 99 | /POKJA.AT/2017 | LIA FITRI NUR HAZMI | BIES | LULUS | |
| 31 | 137 | /POKJA.AT/2017 | AL HUDA SP | BIES | LULUS | |
| 32 | 189 | /POKJA.AT/2017 | PIRDAUS M.Pdi | BIES | LULUS | |
| 33 | 136 | /POKJA.AT/2017 | SYAHDI ILHAM | BIES | LULUS | |
| 34 | 188 | /POKJA.AT/2017 | RAHMAYATI S,Pd | BIES | LULUS | |
| 35 | 179 | /POKJA.AT/2017 | MUHAMMAD ANGKASA | BIES | LULUS | |
| 36 | 143 | /POKJA.AT/2017 | TRIS HERMANDO | BIES | LULUS | |
| 37 | 130 | /POKJA.AT/2017 | HAMDAN SE | BIES | LULUS | |
| 38 | 171 | /POKJA.AT/2017 | SUDARKO SE | BIES | LULUS | |
| 39 | 146 | /POKJA.AT/2017 | RUSDIANSYAH | BIES | LULUS | |
| 40 | 15 | /POKJA.AT/2017 | SEJAHTERA N | BINTANG | LULUS | |
| 41 | 53 | /POKJA.AT/2017 | SYAHRIN NOVIA | BINTANG | LULUS | |
| 42 | 85 | /POKJA.AT/2017 | FIRMAN BINTANG, SH | BINTANG | LULUS | |
| 43 | 111 | /POKJA.AT/2017 | MAULANA SP | BINTANG | LULUS | |
| 44 | 187 | /POKJA.AT/2017 | ASRIADI,SPd | BINTANG | LULUS | |
| 45 | 132 | /POKJA.AT/2017 | YUSRANDI | BINTANG | LULUS | |
| 46 | 169 | /POKJA.AT/2017 | JULIA RAMADI | BINTANG | LULUS | |
| 47 | 170 | /POKJA.AT/2017 | SALWANDI | BINTANG | LULUS | |
| 48 | 155 | /POKJA.AT/2017 | SUDARMONO | BINTANG | LULUS | |
| 49 | 149 | /POKJA.AT/2017 | SYAHRIN PUTRA | BINTANG | LULUS | |
| 50 | 195 | /POKJA.AT/2017 | SUZANA | BINTANG | LULUS | |
| 51 | 31 | /POKJA.AT/2017 | ARLIS | CELALA | LULUS | |
| 52 | 33 | /POKJA.AT/2017 | ZUMADI | CELALA | LULUS | |
| 53 | 87 | /POKJA.AT/2017 | MUJI SUHERMAN | CELALA | LULUS | |
| 54 | 109 | /POKJA.AT/2017 | BUSTAMAM ARIPIN,S.Pd | CELALA | LULUS | |
| 55 | 110 | /POKJA.AT/2017 | HERI SAHRIN | CELALA | LULUS | |
| 56 | 114 | /POKJA.AT/2017 | M.SYARIF | CELALA | LULUS | |
| 57 | 194 | /POKJA.AT/2017 | ARI DARMANSYAH PUTRA | CELALA | LULUS | |
| 58 | 204 | /POKJA.AT/2017 | ZUNAIDI | CELALA | LULUS | |
| 59 | 205 | /POKJA.AT/2017 | JUANDI A | CELALA | LULUS | |
| 60 | 16 | /POKJA.AT/2017 | MULYADI SYAHPUTRA S.I.KOM | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 61 | 25 | /POKJA.AT/2017 | SUMARDI | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 62 | 35 | /POKJA.AT/2017 | OTO MURFALAH | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 63 | 38 | /POKJA.AT/2017 | ZAINUL MUKRI | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 64 | 60 | /POKJA.AT/2017 | ANIFUDDIN AMIN | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 65 | 61 | /POKJA.AT/2017 | ARFIAN NURFAIZIN, S.Kom | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 66 | 91 | /POKJA.AT/2017 | ARIYANTO | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 67 | 154 | /POKJA.AT/2017 | SUWARNO | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 68 | 153 | /POKJA.AT/2017 | TARYONO | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 69 | 190 | /POKJA.AT/2017 | EKO PRIANTO, SH | JAGONG JEGET | LULUS | |
| 70 | 23 | /POKJA.AT/2017 | SESMA, S.Pd | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 71 | 32 | /POKJA.AT/2017 | BANGKAWALI | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 72 | 49 | /POKJA.AT/2017 | YUNIMASARI | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 73 | 51 | /POKJA.AT/2017 | HAFIZAUR RAHMI | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 74 | 56 | /POKJA.AT/2017 | ARWINSYAH | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 75 | 66 | /POKJA.AT/2017 | RAHMAD ABD MUKTI | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 76 | 67 | /POKJA.AT/2017 | HIDAYATUL IQBAL | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 77 | 84 | /POKJA.AT/2017 | TAUFIK | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 78 | 92 | /POKJA.AT/2017 | RIDWANSAYAH | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 79 | 94 | /POKJA.AT/2017 | PRIA TUAHDI S.Pdi | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 80 | 115 | /POKJA.AT/2017 | ARANIKO ALFALAH | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 81 | 116 | /POKJA.AT/2017 | MALIK JULIANDI S.Inf | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 82 | 95 | /POKJA.AT/2017 | RUHDINI S.Pd | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 83 | 182 | /POKJA.AT/2017 | EVA LIANA, SE | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 84 | 148 | /POKJA.AT/2017 | FAKHRUDIN | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 85 | 162 | /POKJA.AT/2017 | YUZIMAIRA | KEBAYAKAN | LULUS | |
| 86 | 8 | /POKJA.AT/2017 | ABDUL RAJAB | KETOL | LULUS | |
| 87 | 30 | /POKJA.AT/2017 | ROOVYANDI WARDHANA | KETOL | LULUS | |
| 88 | 42 | /POKJA.AT/2017 | HASANUDDIN | KETOL | LULUS | |
| 89 | 44 | /POKJA.AT/2017 | MUHAMMAD SALEH | KETOL | LULUS | |
| 90 | 57 | /POKJA.AT/2017 | SUPIAN SUPRI | KETOL | LULUS | |
| 91 | 73 | /POKJA.AT/2017 | MUHAYLI | KETOL | LULUS | |
| 92 | 88 | /POKJA.AT/2017 | MUHAMMAD | KETOL | LULUS | |
| 93 | 101 | /POKJA.AT/2017 | RISWAN PUTRA | KETOL | LULUS | |
| 94 | 102 | /POKJA.AT/2017 | ARMOJA | KETOL | LULUS | |
| 95 | 120 | /POKJA.AT/2017 | BENI ISKANDAR | KETOL | LULUS | |
| 96 | 121 | /POKJA.AT/2017 | DEVI PURNAWAN | KETOL | LULUS | |
| 97 | 123 | /POKJA.AT/2017 | ARMAYANDI | KETOL | LULUS | |
| 98 | 122 | /POKJA.AT/2017 | ALVIS SYAHRIN | KETOL | LULUS | |
| 99 | 193 | /POKJA.AT/2017 | SYAHRUDDIN ZEIN, M.Pd | KETOL | LULUS | |
| 100 | 127 | /POKJA.AT/2017 | RICO JUNANDA PUTRA | KETOL | LULUS | |
| 101 | 125 | /POKJA.AT/2017 | ALPI RAHMAH, SP | KETOL | LULUS | |
| 102 | 129 | /POKJA.AT/2017 | SUMARLIN ANTONO, SP | KETOL | LULUS | |
| 103 | 168 | /POKJA.AT/2017 | SUKRI HIDAYAT | KETOL | LULUS | |
| 104 | 167 | /POKJA.AT/2017 | ELPIN HERI ANGGA, S.Pd | KETOL | LULUS | |
| 105 | 166 | /POKJA.AT/2017 | SYAHRIZAL FITRA, S.Pd | KETOL | LULUS | |
| 106 | 45 | /POKJA.AT/2017 | ARYADI PUTRA | KUTE PANANG | LULUS | |
| 107 | 47 | /POKJA.AT/2017 | JUSRI WANDI | KUTE PANANG | LULUS | |
| 108 | 48 | /POKJA.AT/2017 | M.YUSUF | KUTE PANANG | LULUS | |
| 109 | 105 | /POKJA.AT/2017 | FAUZAN ISMA | KUTE PANANG | LULUS | |
| 110 | 118 | /POKJA.AT/2017 | IRNAWATI | KUTE PANANG | LULUS | |
| 111 | 206 | /POKJA.AT/2017 | PUTRI MUTIK MELUR | KUTE PANANG | LULUS | |
| 112 | 18 | /POKJA.AT/2017 | ASPALAHA | LINGE | LULUS | |
| 113 | 29 | /POKJA.AT/2017 | TONI HENDRA GUNAWAN | LINGE | LULUS | |
| 114 | 79 | /POKJA.AT/2017 | SUSNAINI.SE | LINGE | LULUS | |
| 115 | 108 | /POKJA.AT/2017 | RUSLI S.Pt | LINGE | LULUS | |
| 116 | 202 | /POKJA.AT/2017 | M.SALEH S.Imf | LINGE | LULUS | |
| 117 | 159 | /POKJA.AT/2017 | M.SALIM | LINGE | LULUS | |
| 118 | 13 | /POKJA.AT/2017 | ZULKIFLI, SE | LUT TAWAR | LULUS | |
| 119 | 21 | /POKJA.AT/2017 | SYAMSIRSYAH | LUT TAWAR | LULUS | |
| 120 | 64 | /POKJA.AT/2017 | AGUSTIO BUJANG GAPARA, S.Sos | LUT TAWAR | LULUS | |
| 121 | 80 | /POKJA.AT/2017 | RUSDI, SH | LUT TAWAR | LULUS | |
| 122 | 81 | /POKJA.AT/2017 | SYARIPUDIN,Msi | LUT TAWAR | LULUS | |
| 123 | 191 | /POKJA.AT/2017 | SUWARKO | LUT TAWAR | LULUS | |
| 124 | 135 | /POKJA.AT/2017 | DEDY SYAHRUNA | LUT TAWAR | LULUS | |
| 125 | 186 | /POKJA.AT/2017 | IRWANDI | LUT TAWAR | LULUS | |
| 126 | 183 | /POKJA.AT/2017 | ADLY FAISAL | LUT TAWAR | LULUS | |
| 127 | 181 | /POKJA.AT/2017 | APRILIA ISTIADEVI | LUT TAWAR | LULUS | |
| 128 | 128 | /POKJA.AT/2017 | BISMI YARDI,SP | LUT TAWAR | LULUS | |
| 129 | 145 | /POKJA.AT/2017 | NUR AMNI | LUT TAWAR | LULUS | |
| 130 | 178 | /POKJA.AT/2017 | SAGARA MAHARDIKA | LUT TAWAR | LULUS | |
| 131 | 176 | /POKJA.AT/2017 | JAMALLUDIN | LUT TAWAR | LULUS | |
| 132 | 174 | /POKJA.AT/2017 | RAODAH | LUT TAWAR | LULUS | |
| 133 | 141 | /POKJA.AT/2017 | FADILAH IMAN | LUT TAWAR | LULUS | |
| 134 | 151 | /POKJA.AT/2017 | EKA SURYANI | LUT TAWAR | LULUS | |
| 135 | 152 | /POKJA.AT/2017 | SUFRAYETNO ARITO | LUT TAWAR | LULUS | |
| 136 | 158 | /POKJA.AT/2017 | EMELDA | LUT TAWAR | LULUS | |
| 137 | 161 | /POKJA.AT/2017 | ASMAUL HUSNA | LUT TAWAR | LULUS | |
| 138 | 147 | /POKJA.AT/2017 | ALMADUDI,S.Kom | LUT TAWAR | LULUS | |
| 139 | 163 | /POKJA.AT/2017 | ELY GUSTINA | LUT TAWAR | LULUS | |
| 140 | 196 | /POKJA.AT/2017 | HUSNI FACHRI | LUT TAWAR | LULUS | |
| 141 | 09 | /POKJA.AT/2017 | MUKHRAJAT | PEGASING | LULUS | |
| 142 | ;05 | /POKJA.AT/2017 | EVI DAYANI,S.Pd | PEGASING | LULUS | |
| 143 | 14 | /POKJA.AT/2017 | TAMARSYAH, SH | PEGASING | LULUS | |
| 144 | 24 | /POKJA.AT/2017 | ERNI DIAWATI | PEGASING | LULUS | |
| 145 | 37 | /POKJA.AT/2017 | QORI WAHYUNI | PEGASING | LULUS | |
| 146 | 40 | /POKJA.AT/2017 | SISWANDI | PEGASING | LULUS | |
| 147 | 43 | /POKJA.AT/2017 | FIRDAUS | PEGASING | LULUS | |
| 148 | 65 | /POKJA.AT/2017 | SATRIADI | PEGASING | LULUS | |
| 149 | 69 | /POKJA.AT/2017 | SURENDI ARIGA | PEGASING | LULUS | |
| 150 | 70 | /POKJA.AT/2017 | MAHARA SUBHAN | PEGASING | LULUS | |
| 151 | 62 | /POKJA.AT/2017 | SUSILAWATI | PEGASING | LULUS | |
| 152 | 77 | /POKJA.AT/2017 | JAYA IRWANSYAH | PEGASING | LULUS | |
| 153 | 93 | /POKJA.AT/2017 | MAHMUDIN | PEGASING | LULUS | |
| 154 | 180 | /POKJA.AT/2017 | EFENDI | PEGASING | LULUS | |
| 155 | 201 | /POKJA.AT/2017 | ANDIKA WANTONA | PEGASING | LULUS | |
| 156 | 203 | /POKJA.AT/2017 | MAULIDA NOPEMI | PEGASING | LULUS | |
| 157 | 39 | /POKJA.AT/2017 | SERI ASTUTI, S.Pd | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 158 | 41 | /POKJA.AT/2017 | MIZAN HALIM, MS | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 159 | 59 | /POKJA.AT/2017 | ZAINAL MASRUL | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 160 | 82 | /POKJA.AT/2017 | KURNIA | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 161 | 98 | /POKJA.AT/2017 | ROHANI, S.Pd | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 162 | 106 | /POKJA.AT/2017 | ABDUL KARIM | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 163 | 200 | /POKJA.AT/2017 | ERLIYANA | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 164 | 164 | /POKJA.AT/2017 | SARDIMAN | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 165 | 165 | /POKJA.AT/2017 | SETIADI S.Pdi | RUSIP ANTARA | LULUS | |
| 166 | 03 | /POKJA.AT/2017 | DIANA FITRI | SILIHNARA | LULUS | |
| 167 | 04 | /POKJA.AT/2017 | PAJRI ALPI,S.Inf | SILIHNARA | LULUS | |
| 168 | 06 | /POKJA.AT/2017 | RIDUAN S.Pd | SILIHNARA | LULUS | |
| 169 | 07 | /POKJA.AT/2017 | SYUHADA | SILIHNARA | LULUS | |
| 170 | 17 | /POKJA.AT/2017 | IBRAHIM | SILIHNARA | LULUS | |
| 171 | 19 | /POKJA.AT/2017 | RAHMANIAH | SILIHNARA | LULUS | |
| 172 | 27 | /POKJA.AT/2017 | SABARDI | SILIHNARA | LULUS | |
| 173 | 58 | /POKJA.AT/2017 | HERI EFRIZAL | SILIHNARA | LULUS | |
| 174 | 63 | /POKJA.AT/2017 | SABRI S.Sos | SILIHNARA | LULUS | |
| 175 | 76 | /POKJA.AT/2017 | SUMARNI | SILIHNARA | LULUS | |
| 176 | 86 | /POKJA.AT/2017 | SALWAN,SE | SILIHNARA | LULUS | |
| 177 | 100 | /POKJA.AT/2017 | MULYADI | SILIHNARA | LULUS | |
| 178 | 117 | /POKJA.AT/2017 | MARHAMAH,S.Pdi | SILIHNARA | LULUS | |
| 179 | 119 | /POKJA.AT/2017 | SARIPIN | SILIHNARA | LULUS | |
| 180 | 138 | /POKJA.AT/2017 | HAMDANI | SILIHNARA | LULUS | |
| 181 | 172 | /POKJA.AT/2017 | SAODAH | SILIHNARA | LULUS | |
Nama-nama yang lulus penelitian berkas administrasi agar mengikuti tes tertulis:
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Nopember 2017
Pukul : 10.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Gedung Olah Seni (GOS) Takengon
Peserta diwajibkan membawa alat kelengkapan sebagaiberikut:
- KTP Asli atau Surat Keterangan Kependudukan (asli)
- Papan Abo/Alas tulis
- Alat Tulis
Nomor Ujian diambil pada saat melakukan registrasi sebelum memasuki ruang pelaksanaan tes tertulis. Peserta diwajibkan berpakaian bebas, rapi, sopan serta mengenakan sepatu.
Penerimaan tanggapan dan masukan terhadap nama-nama yang lulus penelitian berkas administrasi di atas, ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Aceh Tengah. Formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Aceh Tengah, dan paling lama dilaporkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017.
Takengon, 13 Nopember 2017
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN ACEH TENGAH
|
Ketua, dtt Wen Yusri Rahman, M.Pd |
Sekretaris, dtt Laila Adamy, SE |





