Takengon-LintasGayo.co : Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan sudah resmi diumumkan oleh seluruh Univeristas Negeri di Indonesia. Ada sebagian sekolah yang sudah menerima hasil kelulusan siswanya dan ada yang belum. Di Kabupaten Aceh Tengah sendiri, ada beberapa sekolah yang sudah mengetahui jumlah kelulusan siswanya pada SNMPTN tahun 2014 ini, salah satunya adalah SMAN 4 Takengon.
Misbahuddin, S.Pd, MM kepada LintasGayo.co, Rabu (28/5/2014) mengatakan, pihaknya telah mendapat hasil kelulusan SNMPTN jalur undangan dari seluruh Universitas yang didaftar oleh masing-masing siswa. “Tercatat ada 44 siswa yang lulus SNMPTN tahun 2014 dari SMAN 4 Takengon,” kata Misbahuddin.
Ditambahkan, pihaknya bersyukur beberapa siswa SMAN 4 Takengon mamu menembus universitas favorit di Indonesia dengan berbagai jurusan yang dipilih masing-masing siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. “Kita bersyukur kelulusan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya,” demikian Misbahuddin.
Berikut nama-nama siswa SMAN 4 Takengon yang lulus SNMPTN jalur undangan tahun 2014 dengan berbagai universitas dan jurusan :
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1 | 4140080409 | ABDUL RAUF HASIMI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PETERNAKAN |
2 | 4140136397 | ADELIA SAFITRI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | INFORMATIKA |
3 | 4140124331 | ADI SYAH PUTRA | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN |
4 | 4140138892 | AFIFAH RISNAFITRI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN KIMIA |
5 | 4140095614 | AFINI FEBRIANI LAILI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | AGRIBISNIS |
6 | ********** | ANISA FANIA | IPA/XII.IPA.1 | STISI TELKOM | ILMU KOMUNIKASI |
7 | 4140124378 | AQMARINA GHAISANI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU PERPUSTAKAAN |
8 | 4140095883 | ARIEFAN SUNARYA | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | ILMU KEOLAHRAGAAN |
9 | 4140124374 | ARINI MAHARA | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | PENDIDIKAN DOKTER |
10 | 4140317419 | BAGUS APREZA TARMAN | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
11 | 4140093801 | DESMONDA SEBASTIAN | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
12 | 4140197178 | DIAN YUSTIKA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
13 | 4140197542 | DINA PUTRI ARIGA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) |
14 | 4140189476 | DINI PUTRI ARIGA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI |
15 | 4140079094 | FEBRIANI FITRI. MZ | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN FISIKA |
16 | 4140061591 | HARLINA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ILMU KEPERAWATAN |
17 | ********** | ILHAM HARLEINANSYAH | IPS/XII.IPS.2 | STISI TELKOM | |
18 | 4140193051 | INDAH HIDAYANTI PUTRI | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
19 | 4140049192 | IYAD MUHAYAD | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PETERNAKAN |
20 | 4140208278 | JULI NIARA | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
21 | 4140203849 | JULYANTI SIMEHATE MUNTHE | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
22 | 4140038154 | KHAIRINA RIZKI | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | SOSIOLOGI |
23 | 4140195372 | LIVIA MINDA YENI | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK GEOFISIKA |
24 | 4140060465 | MAULIDA | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) |
25 | 4140040959 | MIRA MAYA SARI | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN SEJARAH |
26 | 4140124394 | M.SYAOQI NAJIB | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
27 | ********** | YANI RISTINA | IPA/XII.IPA.1 | POLITEKNIK LHOKSEMAWE | |
28 | 4140057138 | MULIADI | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
29 | 4140187991 | MUNAWARSYAH | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | MATEMATIKA |
30 | 4140080115 | MUSFIRA ARINI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FARMASI |
31 | 4140205083 | NANIK RAHAYU | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ILMU TANAH |
32 | 4140194286 | NUGRAHA SAPUTRA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK GEOLOGI |
33 | 4140124355 | RENGGA PAMUNGKAS | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK GEOFISIKA |
34 | 4140236798 | REZA SETIADI | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | ILMU KEOLAHRAGAAN |
35 | 4140196224 | RIDHA MEYLISA | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | PENDIDIKAN DOKTER |
36 | 4140096109 | RIKO NUGERAHA | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | BIOLOGI |
37 | 4140194947 | RUHDI AULIA FIKRI | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | TEKNIK INFORMATIKA |
38 | 4140038266 | SHAUFAN SOFYAN | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | MANAJEMEN |
39 | 4140227763 | SHAUMI FITRIA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | AGROTEKNOLOGI |
40 | 4140124099 | SHELLA WAHYUNI MIGAWATI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | AGROTEKNOLOGI |
41 | 4140071100 | SINTA NOVA SARI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN |
42 | 4140208239 | SUCIATI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
43 | 4140086702 | SYABINA MAWARNI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN |
44 | 4140060923 | URSHALINA MASIARA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | TEKNIK LINGKUNGAN |
(Darmawan Masri)